Fahrplan ab 01.01.2020
Zunächst Fahrplan Montag bis Freitag
Darunter Fahrplan Samstag
Neue Bürgerbushaltestelle am Begräbniswald „Im Kempkenholz“
Ab sofort fährt der Bürgerbus von Montag bis Freitag auf seiner Route auch den Begräbniswald im nördlichen Stadtgebiet nahe der Ortslage Oelingrath an. Die neu eingerichtete Haltestelle „Im Kempkenholz“ befindet sich unmittelbar am Eingang zum Begräbniswald.
Abfahrtszeiten
Richtung RS-Hasten: 09:48 Uhr und 12:48 Uhr (Schleife über Echoer Straße, Grund, Westen), 10:02 Uhr und 13:02 Uhr über Clarenbach.
Richtung RS-Lüttringhausen: 11:36 Uhr und 14:36 Uhr (Schleife über Grund, Westen, Echoer Straße), 11:51 Uhr und 14:51 Uhr.
Montag bis Freitag
ab 07:15 | ab 10:50 | Ab 14:34 | ||||||||
Schmittenbusch | 07:15 | Morsbach Schleife | ab | 10:50 | Clarenbach Schleife | ab | 14:34 | |||
Lüttringhausen Friedhof | 07:16 | Ackerstraße Mitte | 10:51 | Farrenbracken | 14:35 | |||||
Timmersfeld | 07:19 | Fürberg | 10:52 | Zur Grüne | 14:36 | |||||
Richthofenstraße | 07:21 | Volkeshaus | 10:54 | Begräbniswald Im Kempkenkolz | 14:36 | |||||
Eisernstein Bussteig B | 07:23 | Oberhölterfelder Straße | 10:55 | Neuland | 14:37 | |||||
Lüttringh.Rathaus, Busst. B | an | 07:25 | Hölterfeld | 10:56 | Oelingrath | 14:38 | ||||
Lüttringh.Rathaus, Busst. B | ab | 07:25 | Hölterfeld Schule | 10:57 | Grund | 14:40 | ||||
Dörrenberg | 07:28 | Holz | 10:59 | Grund Naturschule | 14:41 | |||||
Dörrenberg / Klauser Delle | S | 07:29 | Hölterfeld Schule | 10:59 | Westen | 14:43 | ||||
Dörrenberg / Klauser Feld | S | 07:30 | Hölterfeld | 11:00 | Heusiepen | 14:44 | ||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | S | 07:31 | Hütz Sporthalle | 11:01 | Oelingrath | 14:45 | ||||
Lüttringh. kath.Grundsch. | S | 07:33 | Hütz | 11:02 | Neuland | 14:46 | ||||
Klausener Straße | 07:35 | Rich.-Lindenberg-Platz / A | 11:05 | Echoer Straße | an | 14:48 | ||||
Dahlskämpchen | 07:36 | Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 11:07 | Echoer Straße | ab | 14:49 | |||
Halbach | 07:37 | Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 11:11 | Neuland | 14:51 | ||||
Clarenbach Schleife | an | 07:40 | Netto | 11:14 | Begräbniswald Im Kempkenkolz | 14:51 | ||||
Clarenbach Schleife | ab | 07:41 | Rich.-Lindenberg-Platz / B | 11:17 | Flügel | 14:52 | ||||
Spelsberg | 07:41 | Rich.-Lindenberg-Platz / D | 11:18 | Halbach Siedlung | 14:53 | |||||
Neuplatz | 07:42 | Scharnhorststraße | 11:19 | Halbach | 14:55 | |||||
Gründerhammer | 07:44 | Büchel | 11:21 | Dahlskämpchen | 14:56 | |||||
Platz, Talstraße | 07:45 | Hohenbirke | 11:22 | Klausener Straße | 14:58 | |||||
Clemenshammer Brücke | 07:46 | Keiper Straße | 11:23 | Lüttringh. kath.Grundsch. | S | 15:00 | ||||
Oberer Clemenshammer | 07:47 | Kratzberger Straße | 11:24 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 15:02 | |||||
Kratzberger Straße | 07:47 | Oberer Clemenshammer | 11:25 | Dörrenberg / Klauser Feld | 15:03 | |||||
Keiper Straße | 07:48 | Platz Siedlung | 11:26 | Dörrenberg / Klauser Delle | 15:04 | |||||
Hohenbirke | 07:48 | Gründerhammer | 11:27 | Dörrenberg | 15:05 | |||||
Büchel | 07:49 | Neuplatz | 11:28 | Klausen / Lockfinke | 15:06 | |||||
Hasten Kirche | 07:51 | Spelsberg Siedlung | #A | 11:30 | Hans - Böckler - Straße | 15:07 | ||||
Scharnhorststraße | 07:52 | Spelsberg | 11:31 | Bandwirkerweg | 15:08 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / A | 07:54 | Clarenbach Schleife | an | 11:34 | Eiche | 15:09 | ||||
Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 07:56 | Clarenbach Schleife | ab | 11:34 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 15:10 | |||
Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 07:56 | Farrenbracken | 11:35 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 15:13 | |||
Netto | #A | Zur Grüne | 11:36 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 15:15 | ||||
Rich.-Lindenberg-Platz / B | 07:58 | Begräbniswald Im Kempkenkolz | 11:36 | Tannenbergstraße | 15:16 | |||||
Hasteraue | an | 08:03 | Neuland | 11:37 | Lüttringhausen Altstadt | 15:17 | ||||
Hasteraue | ab | 08:05 | Oelingrath | 11:38 | Schmittenbusch | 15:19 | ||||
Breitenbruch | 08:05 | Grund | 11:40 | Lüttringhausen Friedhof | 15:20 | |||||
Aue | 08:06 | Grund Naturschule | 11:41 | Timmersfeld | 15:23 | |||||
Prangerkotten | 08:07 | Westen | 11:43 | Richthofenstraße | 15:25 | |||||
Morsbach Schleife | 08:10 | Heusiepen | 11:44 | Eisernstein Bussteig B | 15:27 | |||||
Ackerstraße Mitte | 08:11 | Oelingrath | 11:45 | Eisernstein Bussteig E | 15:28 | |||||
Fürberg | 08:12 | Neuland | 11:46 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 15:30 | |||||
Volkeshaus | 08:14 | Echoer Straße | an | 11:48 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | an | 15:32 | |||
Oberhölterfelder Straße | 08:15 | Echoer Straße | ab | 11:49 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 15:35 | |||
Hölterfeld | 08:16 | Neuland | 11:51 | Eisernstein, Bussteig D | 15:36 | |||||
Hölterfeld Schule | 08:17 | Begräbniswald Im Kempkenkolz | 11:51 | Lüttringh. Bahnhof / Bstg B | 15:37 | |||||
Holz | 08:19 | Flügel | 11:52 | Rosentalstr. | 15:38 | |||||
Hölterfeld Schule | 08:19 | Halbach Siedlung | 11:53 | Luckhausen | 15:39 | |||||
Hölterfeld | 08:20 | Halbach | 11:55 | Hastberger Mühle | 15:40 | |||||
Hütz Sporthalle | 08:21 | Dahlskämpchen | 11:56 | Wefelpütt | 15:41 | |||||
Hütz | 08:22 | Klausener Straße | 11:58 | Herbringhausen Ortseing | 15:42 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / A | 08:25 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 11:59 | Herbringhausen Schleife | an | 15:44 | ||||
Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 08:27 | Dörrenberg / Klauser Feld | 12:00 | Herbringhausen Schleife | ab | 15:44 | |||
Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 08:30 | Dörrenberg / Klauser Delle | 12:01 | Herbringhausen Ortseing | 15:45 | ||||
Netto | 08:33 | Dörrenberg | 12:02 | Wefelpütt | 15:46 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / B | 08:37 | Klausen / Lockfinke | 12:03 | Hastberger Mühle | 15:47 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / D | 08:38 | Hans - Böckler - Straße | 12:04 | Luckhausen | 15:48 | |||||
Scharnhorststraße | 08:39 | Bandwirkerweg | 12:05 | Rosentalstr. | 15:49 | |||||
Büchel | 08:40 | Eiche | 12:06 | Lüttringh. Bahnhof Bstg A | 15:50 | |||||
Hohenbirke | 08:40 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 12:07 | Eisernstein Bstg C | 15:51 | |||||
Keiper Straße | 08:41 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 12:10 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 15:53 | ||||
Kratzberger Straße | 08:42 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 12:15 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 15:55 | |||
Oberer Clemenshammer | 08:42 | Tannenbergstraße | 12:16 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 16:00 | ||||
Platz Siedlung | 08:43 | Lüttringhausen Altstadt | 12:17 | Tannenbergstraße | 16:01 | |||||
Gründerhammer | 08:44 | Schmittenbusch | 12:19 | Lüttringhausen Altstadt | 16:02 | |||||
Neuplatz | 08:45 | Lüttringhausen Friedhof | 12:20 | Schmittenbusch | 16:04 | |||||
Spelsberg Siedlung | #A | 08:47 | Timmersfeld | 12:23 | Lüttringhausen Friedhof | 16:05 | ||||
Spelsberg | 08:48 | Richthofenstraße | 12:25 | Timmersfeld | 16:08 | |||||
Clarenbach Schleife | an | 08:51 | Eisernstein Bussteig B | 12:27 | Richthofenstraße | 16:10 | ||||
Clarenbach Schleife | ab | 08:51 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 12:29 | Eisernstein Bussteig B | 16:12 | |||
Halbach | 08:54 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 12:29 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 16:14 | |||
Dahlskämpchen | 08:55 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 12:31 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 16:14 | ||||
Klausener Straße | 08:57 | Eiche | 12:32 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 16:16 | |||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | 08:58 | Bandwirkerweg | 12:33 | Eiche | 16:17 | |||||
Dörrenberg / Klauser Feld | 08:59 | Hans - Böckler - Straße | 12:34 | Bandwirkerweg | 16:18 | |||||
Dörrenberg / Klauser Delle | 09:00 | Klausen / Lockfinke | 12:35 | Hans - Böckler - Straße | 16:19 | |||||
Dörrenberg | 09:01 | Dörrenberg | 12:36 | Klausen / Lockfinke | 16:20 | |||||
Klausen / Lockfinke | 09:02 | Dörrenberg / Klauser Delle | 12:37 | Dörrenberg | 16:21 | |||||
Hans - Böckler - Straße | 09:03 | Dörrenberg / Klauser Feld | 12:38 | Dörrenberg / Klauser Delle | 16:22 | |||||
Bandwirkerweg | 09:04 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 12:39 | Dörrenberg / Klauser Feld | 16:23 | |||||
Eiche | 09:05 | Klausener Straße | 12:41 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 16:24 | |||||
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:06 | Dahlskämpchen | 12:43 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 16:25 | |||||
Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 09:09 | Halbach | 12:44 | Dörrenberg / Klauser Feld | 16:26 | ||||
Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 09:15 | Halbach Siedlung | 12:45 | Dörrenberg / Klauser Delle | 16:27 | ||||
Tannenbergstraße | 09:16 | Flügel | 12:46 | Dörrenberg | 16:28 | |||||
Lüttringhausen Altstadt | 09:17 | Begräbniswald Im Kempkenkolz | 12:48 | Klausen / Lockfinke | 16:29 | |||||
Schmittenbusch | 09:19 | Neuland | 12:48 | Hans - Böckler - Straße | 16:30 | |||||
Lüttringhausen Friedhof | 09:20 | Echoer Straße | an | 12:50 | Bandwirkerweg | 16:31 | ||||
Timmersfeld | 09:23 | Echoer Straße | ab | 12:51 | Eiche | 16:32 | ||||
Richthofenstraße | 09:25 | Neuland | 12:53 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 16:33 | |||||
Eisernstein Bussteig B | 09:27 | Oelingrath | 12:54 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 16:36 | ||||
Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 09:29 | Grund | 12:56 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 16:45 | |||
Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 09:29 | Grund Naturschule | 12:57 | Tannenbergstraße | 16:46 | ||||
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:31 | Westen | 12:59 | Lüttringhausen Altstadt | 16:47 | |||||
Eiche | 09:32 | Heusiepen | 13:00 | Schmittenbusch | 16:49 | |||||
Bandwirkerweg | 09:33 | Oelingrath | 13:01 | Lüttringhausen Friedhof | 16:50 | |||||
Hans - Böckler - Straße | 09:34 | Neuland | 13:02 | Timmersfeld | 16:53 | |||||
Klausen / Lockfinke | 09:35 | Echoer Straße | #A | Richthofenstraße | 16:55 | |||||
Dörrenberg | 09:36 | Neuland | 13:02 | Eisernstein Bussteig B | 16:57 | |||||
Dörrenberg / Klauser Delle | 09:37 | Begräbniswald Im Kempkenkolz | 13:02 | Eisernstein Bussteig E | 16:58 | |||||
Dörrenberg / Klauser Feld | 09:38 | Zur Grüne | 13:03 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 17:00 | |||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | 09:39 | Farrenbracken | 13:04 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | an | 17:02 | ||||
Klausener Straße | 09:41 | Clarenbach Schleife | an | 13:06 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 17:02 | |||
Dahlskämpchen | 09:43 | Clarenbach Schleife | ab | 13:07 | Eisernstein, Bussteig D | 17:03 | ||||
Halbach | 09:44 | Spelsberg | 13:07 | Lüttringh. Bahnhof / Bstg B | 17:04 | |||||
Halbach Siedlung | 09:45 | Spelsberg Siedlung | #A | 13:10 | Rosentalstr. | 17:05 | ||||
Flügel | 09:46 | Neuplatz | 13:12 | Luckhausen | 17:06 | |||||
Begräbniswald Im Kempkenkolz | 09:48 | Gründerhammer | 13:14 | Hastberger Mühle | 17:07 | |||||
Neuland | 09:48 | Platz, Talstraße | 13:15 | Wefelpütt | 17:08 | |||||
Echoer Straße | an | 09:50 | Clemenshammer Brücke | 13:16 | Herbringhausen Ortseing | 17:09 | ||||
Echoer Straße | ab | 09:51 | Oberer Clemenshammer | 13:17 | Herbringhausen Schleife | an | 17:11 | |||
Neuland | 09:53 | Kratzberger Straße | 13:17 | Herbringhausen Schleife | ab | 17:11 | ||||
Oelingrath | 09:54 | Keiper Straße | 13:18 | Herbringhausen Ortseing | 17:12 | |||||
Grund | 09:56 | Hohenbirke | 13:18 | Wefelpütt | 17:13 | |||||
Grund Naturschule | 09:57 | Büchel | 13:19 | Hastberger Mühle | 17:14 | |||||
Westen | 09:59 | Hasten Kirche | 13:21 | Luckhausen | 17:15 | |||||
Heusiepen | 10:00 | Scharnhorststraße | 13:22 | Rosentalstr. | 17:16 | |||||
Oelingrath | 10:01 | Rich.-Lindenberg-Platz / A | 13:24 | Lüttringh. Bahnhof Bstg A | 17:17 | |||||
Neuland | 10:02 | Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 13:26 | Eisernstein Bstg C | 17:18 | ||||
Echoer Straße | ...#A | Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 13:29 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 17:19 | |||
Neuland | 10:02 | Netto | 13:33 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 17:21 | ||||
Begräbniswald Im Kempkenkolz | 10:02 | Rich.-Lindenberg-Platz / B | 13:36 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 17:23 | |||||
Zur Grüne | 10:03 | Hütz | #A | Eiche | 17:24 | |||||
Farrenbracken | 10:04 | Hütz Sporthalle | #A | Bandwirkerweg | 17:25 | |||||
Clarenbach Schleife | an | 10:06 | Hölterfeld | #A | Hans - Böckler - Straße | 17:26 | ||||
Clarenbach Schleife | ab | 10:07 | Hölterfeld Schule | #A | Klausen / Lockfinke | 17:27 | ||||
Spelsberg | 10:07 | Holz | #A | Dörrenberg | 17:28 | |||||
Spelsberg Siedlung | 10:10 | Hölterfeld Schule | #A | Dörrenberg / Klauser Delle | 17:29 | |||||
Neuplatz | 10:12 | Hölterfeld | 13:38 | Dörrenberg / Klauser Feld | 17:30 | |||||
Gründerhammer | 10:14 | Oberhölterfelder Straße | 13:39 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 17:31 | |||||
Platz, Talstraße | 10:15 | Volkeshaus | 13:40 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 17:36 | |||||
Clemenshammer Brücke | 10:16 | Fürberg | 13:41 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 17:39 | ||||
Oberer Clemenshammer | 10:17 | Ackerstraße Mitte | 13:42 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 17:40 | ||||
Kratzberger Straße | 10:17 | Morsbach Schleife | an | 13:44 | Tannenbergstraße | 17:41 | ||||
Keiper Straße | 10:18 | Morsbach Schleife | ab | 13:45 | Lüttringhausen Altstadt | 17:42 | ||||
Hohenbirke | 10:18 | Ackerstraße Mitte | 13:46 | Schmittenbusch | 17:44 | |||||
Büchel | 10:19 | Fürberg | 13:47 | Lüttringhausen Friedhof | 17:45 | |||||
Hasten Kirche | 10:21 | Volkeshaus | 13:49 | Timmersfeld | 17:48 | |||||
Scharnhorststraße | 10:22 | Oberhölterfelder Straße | 13:50 | Richthofenstraße | 17:50 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / A | 10:24 | Hölterfeld | 13:51 | Eisernstein Bussteig B | 17:52 | |||||
Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 10:26 | Hölterfeld Schule | 13:52 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 17:54 | |||
Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 10:34 | Holz | 13:54 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 17:54 | |||
Netto | 10:38 | Hölterfeld Schule | 13:54 | Am Schützenplatz / Kaufpark | 17:56 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / B | 10:41 | Hölterfeld | 13:55 | Eiche | #A | |||||
Hütz | #A | Hütz Sporthalle | 13:56 | Bandwirkerweg | #A | |||||
Hütz Sporthalle | #A | Hütz | 13:57 | Hans - Böckler - Straße | #A | |||||
Hölterfeld | #A | Rich.-Lindenberg-Platz / A | 14:00 | Klausen / Lockfinke | #A | |||||
Hölterfeld Schule | #A | Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 14:02 | Dörrenberg | #A | ||||
Holz | #A | Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 14:11 | Dörrenberg / Klauser Delle | #A | ||||
Hölterfeld Schule | #A | Netto | 14:14 | Dörrenberg / Klauser Feld | #A | |||||
Hölterfeld | 10:43 | Rich.-Lindenberg-Platz / B | 14:17 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | #A | |||||
Oberhölterfelder Straße | 10:44 | Rich.-Lindenberg-Platz / D | 14:18 | |||||||
Volkeshaus | 10:45 | Scharnhorststraße | 14:19 | Zeichenerklärungen: | ||||||
Fürberg | 10:46 | Büchel | 14:21 | #A = wird nur bei Bedarf angefahren | ||||||
Ackerstraße Mitte | 10:47 | Hohenbirke | 14:22 | S = entfällt während der Schulferien, Wenn OGGS geschlossen |
||||||
Morsbach Schleife | an | 10:49 | Keiper Straße | 14:23 | ||||||
Kratzberger Straße | 14:24 | |||||||||
Oberer Clemenshammer | 14:25 | |||||||||
Platz Siedlung | 14:26 | |||||||||
Gründerhammer | 14:27 | |||||||||
Neuplatz | 14:28 | |||||||||
Spelsberg Siedlung | #A | 14:30 | ||||||||
Spelsberg | 14:31 | |||||||||
Clarenbach Schleife | an | 14:34 |
Samstag
Haltestelle | Abfahrtzeiten | |||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | ab: | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | |
Dörrenberg / Klauser Feld | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | ||
Dörrenberg / Klauser Delle | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | ||
Dörrenberg | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | ||
Klausen / Lockfinke | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | ||
Hans-Böckler-Straße | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | ||
Bandwirkerweg | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | ||
Eiche | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | ||
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | an: | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | |
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | ab: | 09:29 | 10:29 | 11:29 | ) | |
Eisernstein / Bstg D | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ) | ||
Lüttringhausen Bahnhof | 09:31 | 10:31 | 11:31 | ) | ||
Rosentalstraße | 09:32 | 10:32 | 11:32 | ) | ||
Luckhausen | 09:33 | 10:33 | 11:33 | ) | ||
Hastberger Mühle | 09:34 | 10:34 | 11:34 | ) | ||
Wefelpütt | 09:35 | 10:35 | 11:35 | ) | ||
Herbringhausen Ortseingang | 09:36 | 10:36 | 11:36 | ) | ||
Herbringhausen Schleife | an: | 09:38 | 10:38 | 11:38 | ) | |
Herbringhausen Schleife | ab: | 09:39 | 10:39 | 11:39 | ) | |
Herbringhausen Ortseingang | 09:41 | 10:41 | 11:41 | ) | ||
Wefelpütt | 09:42 | 10:42 | 11:42 | ) | ||
Hastberger Mühle | 09:43 | 10:43 | 11:43 | ) | ||
Luckhausen | 09:44 | 10:44 | 11:44 | ) | ||
Rosentalstraße | 09:45 | 10:45 | 11:45 | ) | ||
Lüttringhausen Bahnhof | 09:46 | 10:46 | 11:46 | ) | ||
Eisernstein / Bstg C | 09:47 | 10:47 | 11:47 | ) | ||
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:48 | 10:48 | 11:48 | ) | ||
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | an: | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:25 | |
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | ab: | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | |
Tannenbergstraße | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | ||
Lüttringhausen Altstadt | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:29 | ||
Schmittenbusch | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | |
Lüttringhausen Friedhof | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:32 | |
Timmersfeld | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | |
Richthofenstraße | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:36 | |
Reinwardtstraße | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | |
Lüttringh. Rathaus / Bstg B | an: | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 |
Lüttringh. Rathaus / Bstg B | ab: | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 |
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | #A | |
Klausen, Karl-Arnold-Straße | an: | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | ) |
) = Haltestelle wird nicht angefahren. | ||||||
# A = Haltestelle wird nur bei Bedarf zum Aussteigen angefahren! |
- Aufrufe: 8350