Fahrplan ab 01.01.2020
Zunächst Fahrplan Montag bis Freitag
Darunter Fahrplan Samstag
ab 07:15 | ab 10:50 | Ab 14:34 | ||||||||
Schmittenbusch | 07:15 | Morsbach Schleife | ab | 10:50 | Clarenbach Schleife | ab | 14:34 | |||
Lüttringhausen Friedhof | 07:16 | Ackerstraße Mitte | 10:51 | Farrenbracken | 14:35 | |||||
Timmersfeld | 07:19 | Fürberg | 10:52 | Zur Grüne | 14:36 | |||||
Richthofenstraße | 07:21 | Volkeshaus | 10:54 | Neuland | 14:37 | |||||
Reinwardstraße | 07:23 | Oberhölterfelder Straße | 10:55 | Oelingrath | 14:38 | |||||
Lüttringh.Rathaus, Busst. B | an | 07:25 | Hölterfeld | 10:56 | Grund | 14:40 | ||||
Lüttringh.Rathaus, Busst. B | ab | 07:25 | Hölterfeld Schule | 10:57 | Grund Naturschule | 14:41 | ||||
Dörrenberg | 07:28 | Holz | 10:59 | Westen | 14:43 | |||||
Dörrenberg / Klauser Delle | S | 07:29 | Hölterfeld Schule | 10:59 | Heusiepen | 14:44 | ||||
Dörrenberg / Klauser Feld | S | 07:30 | Hölterfeld | 11:00 | Oelingrath | 14:45 | ||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | S | 07:31 | Hütz Sporthalle | 11:01 | Neuland | 14:46 | ||||
Lüttringh. kath.Grundsch. | S | 07:33 | Hütz | 11:02 | Echoer Straße | an | 14:48 | |||
Klausener Straße | 07:35 | Rich.-Lindenberg-Platz / A | 11:05 | Echoer Straße | ab | 14:49 | ||||
Dahlskämpchen | 07:36 | Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 11:07 | Neuland | 14:51 | ||||
Halbach | 07:37 | Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 11:11 | Flügel | 14:52 | ||||
Clarenbach Schleife | an | 07:40 | Netto | 11:14 | Halbach Siedlung | 14:53 | ||||
Clarenbach Schleife | ab | 07:41 | Rich.-Lindenberg-Platz / B | 11:17 | Halbach | 14:55 | ||||
Spelsberg | 07:41 | Rich.-Lindenberg-Platz / D | 11:18 | Dahlskämpchen | 14:56 | |||||
Neuplatz | 07:42 | Scharnhorststraße | 11:19 | Klausener Straße | 14:58 | |||||
Gründerhammer | 07:44 | Büchel | 11:21 | Lüttringh. kath.Grundsch. | S | 15:00 | ||||
Platz, Talstraße | 07:45 | Hohenbirke | 11:22 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 15:02 | |||||
Clemenshammer Brücke | 07:46 | Keiper Straße | 11:23 | Dörrenberg / Klauser Feld | 15:03 | |||||
Oberer Clemenshammer | 07:47 | Kratzberger Straße | 11:24 | Dörrenberg / Klauser Delle | 15:04 | |||||
Kratzberger Straße | 07:47 | Oberer Clemenshammer | 11:25 | Dörrenberg | 15:05 | |||||
Keiper Straße | 07:48 | Platz Siedlung | 11:26 | Klausen / Lockfinke | 15:06 | |||||
Hohenbirke | 07:48 | Gründerhammer | 11:27 | Hans - Böckler - Straße | 15:07 | |||||
Büchel | 07:49 | Neuplatz | 11:28 | Bandwirkerweg | 15:08 | |||||
Hasten Kirche | 07:51 | Spelsberg Siedlung | #A | 11:30 | Eiche | 15:09 | ||||
Scharnhorststraße | 07:52 | Spelsberg | 11:31 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 15:10 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / A | 07:54 | Clarenbach Schleife | an | 11:34 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 15:13 | |||
Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 07:56 | Clarenbach Schleife | ab | 11:34 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 15:15 | ||
Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 07:56 | Farrenbracken | 11:35 | Tannenbergstraße | 15:16 | ||||
Netto | #A | Zur Grüne | 11:36 | Friedhofstraße | 15:17 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / B | 07:58 | Neuland | 11:37 | Schmittenbusch | 15:19 | |||||
Hasteraue | an | 08:03 | Oelingrath | 11:38 | Lüttringhausen Friedhof | 15:20 | ||||
Hasteraue | ab | 08:05 | Grund | 11:40 | Timmersfeld | 15:23 | ||||
Breitenbruch | 08:05 | Grund Naturschule | 11:41 | Richthofenstraße | 15:25 | |||||
Aue | 08:06 | Westen | 11:43 | Reinwardstraße | 15:27 | |||||
Prangerkotten | 08:07 | Heusiepen | 11:44 | Eisernstein Bussteig E | 15:28 | |||||
Morsbach Schleife | 08:10 | Oelingrath | 11:45 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 15:30 | |||||
Ackerstraße Mitte | 08:11 | Neuland | 11:46 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | an | 15:32 | ||||
Fürberg | 08:12 | Echoer Straße | an | 11:48 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 15:35 | |||
Volkeshaus | 08:14 | Echoer Straße | ab | 11:49 | Eisernstein, Bussteig D | 15:36 | ||||
Oberhölterfelder Straße | 08:15 | Neuland | 11:51 | Lüttringh. Bahnhof / Bstg B | 15:37 | |||||
Hölterfeld | 08:16 | Flügel | 11:52 | Rosentalstr. | 15:38 | |||||
Hölterfeld Schule | 08:17 | Halbach Siedlung | 11:53 | Luckhausen | 15:39 | |||||
Holz | 08:19 | Halbach | 11:55 | Hastberger Mühle | 15:40 | |||||
Hölterfeld Schule | 08:19 | Dahlskämpchen | 11:56 | Wefelpütt | 15:41 | |||||
Hölterfeld | 08:20 | Klausener Straße | 11:58 | Herbringhausen Ortseing | 15:42 | |||||
Hütz Sporthalle | 08:21 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 11:59 | Herbringhausen Schleife | an | 15:44 | ||||
Hütz | 08:22 | Dörrenberg / Klauser Feld | 12:00 | Herbringhausen Schleife | ab | 15:44 | ||||
Rich.-Lindenberg-Platz / A | 08:25 | Dörrenberg / Klauser Delle | 12:01 | Herbringhausen Ortseing | 15:45 | |||||
Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 08:27 | Dörrenberg | 12:02 | Wefelpütt | 15:46 | ||||
Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 08:30 | Klausen / Lockfinke | 12:03 | Hastberger Mühle | 15:47 | ||||
Netto | 08:33 | Hans - Böckler - Straße | 12:04 | Luckhausen | 15:48 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / B | 08:37 | Bandwirkerweg | 12:05 | Rosentalstr. | 15:49 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / D | 08:38 | Eiche | 12:06 | Lüttringh. Bahnhof Bstg A | 15:50 | |||||
Scharnhorststraße | 08:39 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 12:07 | Eisernstein Bstg C | 15:51 | |||||
Büchel | 08:40 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 12:10 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 15:53 | ||||
Hohenbirke | 08:40 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 12:15 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 15:55 | |||
Keiper Straße | 08:41 | Tannenbergstraße | 12:16 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 16:00 | ||||
Kratzberger Straße | 08:42 | Friedhofstraße | 12:17 | Tannenbergstraße | 16:01 | |||||
Oberer Clemenshammer | 08:42 | Schmittenbusch | 12:19 | Friedhofstraße | 16:02 | |||||
Platz Siedlung | 08:43 | Lüttringhausen Friedhof | 12:20 | Schmittenbusch | 16:04 | |||||
Gründerhammer | 08:44 | Timmersfeld | 12:23 | Lüttringhausen Friedhof | 16:05 | |||||
Neuplatz | 08:45 | Richthofenstraße | 12:25 | Timmersfeld | 16:08 | |||||
Spelsberg Siedlung | #A | 08:47 | Reinwardstraße | 12:27 | Richthofenstraße | 16:10 | ||||
Spelsberg | 08:48 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 12:29 | Reinwardstraße | 16:12 | ||||
Clarenbach Schleife | an | 08:51 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 12:29 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 16:14 | ||
Clarenbach Schleife | ab | 08:51 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 12:31 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 16:14 | |||
Halbach | 08:54 | Eiche | 12:32 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 16:16 | |||||
Dahlskämpchen | 08:55 | Bandwirkerweg | 12:33 | Eiche | 16:17 | |||||
Klausener Straße | 08:57 | Hans - Böckler - Straße | 12:34 | Bandwirkerweg | 16:18 | |||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | 08:58 | Klausen / Lockfinke | 12:35 | Hans - Böckler - Straße | 16:19 | |||||
Dörrenberg / Klauser Feld | 08:59 | Dörrenberg | 12:36 | Klausen / Lockfinke | 16:20 | |||||
Dörrenberg / Klauser Delle | 09:00 | Dörrenberg / Klauser Delle | 12:37 | Dörrenberg | 16:21 | |||||
Dörrenberg | 09:01 | Dörrenberg / Klauser Feld | 12:38 | Dörrenberg / Klauser Delle | 16:22 | |||||
Klausen / Lockfinke | 09:02 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 12:39 | Dörrenberg / Klauser Feld | 16:23 | |||||
Hans - Böckler - Straße | 09:03 | Klausener Straße | 12:41 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 16:24 | |||||
Bandwirkerweg | 09:04 | Dahlskämpchen | 12:43 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 16:25 | |||||
Eiche | 09:05 | Halbach | 12:44 | Dörrenberg / Klauser Feld | 16:26 | |||||
Am Schützenplatz/Kaufpark | 09:06 | Halbach Siedlung | 12:45 | Dörrenberg / Klauser Delle | 16:27 | |||||
Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 09:09 | Flügel | 12:46 | Dörrenberg | 16:28 | ||||
Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 09:15 | Neuland | 12:48 | Klausen / Lockfinke | 16:29 | ||||
Tannenbergstraße | 09:16 | Echoer Straße | an | 12:50 | Hans - Böckler - Straße | 16:30 | ||||
Friedhofstraße | 09:17 | Echoer Straße | ab | 12:51 | Bandwirkerweg | 16:31 | ||||
Schmittenbusch | 09:19 | Neuland | 12:53 | Eiche | 16:32 | |||||
Lüttringhausen Friedhof | 09:20 | Oelingrath | 12:54 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 16:33 | |||||
Timmersfeld | 09:23 | Grund | 12:56 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 16:36 | ||||
Richthofenstraße | 09:25 | Grund Naturschule | 12:57 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 16:45 | ||||
Reinwardstraße | 09:27 | Westen | 12:59 | Tannenbergstraße | 16:46 | |||||
Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 09:29 | Heusiepen | 13:00 | Friedhofstraße | 16:47 | ||||
Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 09:29 | Oelingrath | 13:01 | Schmittenbusch | 16:49 | ||||
Am Schützenplatz/Kaufpark | 09:31 | Neuland | 13:02 | Lüttringhausen Friedhof | 16:50 | |||||
Eiche | 09:32 | Echoer Straße | #A | Timmersfeld | 16:53 | |||||
Bandwirkerweg | 09:33 | Neuland | 13:02 | Richthofenstraße | 16:55 | |||||
Hans - Böckler - Straße | 09:34 | Zur Grüne | 13:03 | Reinwardstraße | 16:57 | |||||
Klausen / Lockfinke | 09:35 | Farrenbracken | 13:04 | Eisernstein Bussteig E | 16:58 | |||||
Dörrenberg | 09:36 | Clarenbach Schleife | an | 13:06 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 17:00 | ||||
Dörrenberg / Klauser Delle | 09:37 | Clarenbach Schleife | ab | 13:07 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | an | 17:02 | |||
Dörrenberg / Klauser Feld | 09:38 | Spelsberg | 13:07 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 17:02 | ||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | 09:39 | Spelsberg Siedlung | #A | 13:10 | Eisernstein, Bussteig D | 17:03 | ||||
Klausener Straße | 09:41 | Neuplatz | 13:12 | Lüttringh. Bahnhof / Bstg B | 17:04 | |||||
Dahlskämpchen | 09:43 | Gründerhammer | 13:14 | Rosentalstr. | 17:05 | |||||
Halbach | 09:44 | Platz, Talstraße | 13:15 | Luckhausen | 17:06 | |||||
Halbach Siedlung | 09:45 | Clemenshammer Brücke | 13:16 | Hastberger Mühle | 17:07 | |||||
Flügel | 09:46 | Oberer Clemenshammer | 13:17 | Wefelpütt | 17:08 | |||||
Neuland | 09:48 | Kratzberger Straße | 13:17 | Herbringhausen Ortseing | 17:09 | |||||
Echoer Straße | an | 09:50 | Keiper Straße | 13:18 | Herbringhausen Schleife | an | 17:11 | |||
Echoer Straße | ab | 09:51 | Hohenbirke | 13:18 | Herbringhausen Schleife | ab | 17:11 | |||
Neuland | 09:53 | Büchel | 13:19 | Herbringhausen Ortseing | 17:12 | |||||
Oelingrath | 09:54 | Hasten Kirche | 13:21 | Wefelpütt | 17:13 | |||||
Grund | 09:56 | Scharnhorststraße | 13:22 | Hastberger Mühle | 17:14 | |||||
Grund Naturschule | 09:57 | Rich.-Lindenberg-Platz / A | 13:24 | Luckhausen | 17:15 | |||||
Westen | 09:59 | Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 13:26 | Rosentalstr. | 17:16 | ||||
Heusiepen | 10:00 | Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 13:29 | Lüttringh. Bahnhof Bstg A | 17:17 | ||||
Oelingrath | 10:01 | Netto | 13:33 | Eisernstein Bstg C | 17:18 | |||||
Neuland | 10:02 | Rich.-Lindenberg-Platz / B | 13:36 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 17:19 | ||||
Echoer Straße | ...#A | Hütz | #A | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 17:21 | ||||
Neuland | 10:02 | Hütz Sporthalle | #A | Am Schützenplatz/Kaufpark | 17:23 | |||||
Zur Grüne | 10:03 | Hölterfeld | #A | Eiche | 17:24 | |||||
Farrenbracken | 10:04 | Hölterfeld Schule | #A | Bandwirkerweg | 17:25 | |||||
Clarenbach Schleife | an | 10:06 | Holz | #A | Hans - Böckler - Straße | 17:26 | ||||
Clarenbach Schleife | ab | 10:07 | Hölterfeld Schule | #A | Klausen / Lockfinke | 17:27 | ||||
Spelsberg | 10:07 | Hölterfeld | 13:38 | Dörrenberg | 17:28 | |||||
Spelsberg Siedlung | 10:10 | Oberhölterfelder Straße | 13:39 | Dörrenberg / Klauser Delle | 17:29 | |||||
Neuplatz | 10:12 | Volkeshaus | 13:40 | Dörrenberg / Klauser Feld | 17:30 | |||||
Gründerhammer | 10:14 | Fürberg | 13:41 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | 17:31 | |||||
Platz, Talstraße | 10:15 | Ackerstraße Mitte | 13:42 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 17:36 | |||||
Clemenshammer Brücke | 10:16 | Morsbach Schleife | an | 13:44 | Lüttringh. Rathaus, Bstg A | an | 17:39 | |||
Oberer Clemenshammer | 10:17 | Morsbach Schleife | ab | 13:45 | Lüttringh.Rathaus, Bstg A | ab | 17:40 | |||
Kratzberger Straße | 10:17 | Ackerstraße Mitte | 13:46 | Tannenbergstraße | 17:41 | |||||
Keiper Straße | 10:18 | Fürberg | 13:47 | Friedhofstraße | 17:42 | |||||
Hohenbirke | 10:18 | Volkeshaus | 13:49 | Schmittenbusch | 17:44 | |||||
Büchel | 10:19 | Oberhölterfelder Straße | 13:50 | Lüttringhausen Friedhof | 17:45 | |||||
Hasten Kirche | 10:21 | Hölterfeld | 13:51 | Timmersfeld | 17:48 | |||||
Scharnhorststraße | 10:22 | Hölterfeld Schule | 13:52 | Richthofenstraße | 17:50 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / A | 10:24 | Holz | 13:54 | Reinwardstraße | 17:52 | |||||
Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 10:26 | Hölterfeld Schule | 13:54 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | an | 17:54 | |||
Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 10:34 | Hölterfeld | 13:55 | Lüttringh. Rathaus, Bstg B | ab | 17:54 | |||
Netto | 10:38 | Hütz Sporthalle | 13:56 | Am Schützenplatz/Kaufpark | 17:56 | |||||
Rich.-Lindenberg-Platz / B | 10:41 | Hütz | 13:57 | Eiche | #A | |||||
Hütz | #A | Rich.-Lindenberg-Platz / A | 14:00 | Bandwirkerweg | #A | |||||
Hütz Sporthalle | #A | Hasten Feld, Edeka - Markt | an | 14:02 | Hans - Böckler - Straße | #A | ||||
Hölterfeld | #A | Hasten Feld, Edeka - Markt | ab | 14:11 | Klausen / Lockfinke | #A | ||||
Hölterfeld Schule | #A | Netto | 14:14 | Dörrenberg | #A | |||||
Holz | #A | Rich.-Lindenberg-Platz / B | 14:17 | Dörrenberg / Klauser Delle | #A | |||||
Hölterfeld Schule | #A | Rich.-Lindenberg-Platz / D | 14:18 | Dörrenberg / Klauser Feld | #A | |||||
Hölterfeld | 10:43 | Scharnhorststraße | 14:19 | Klausen / Karl-Arnold-Straße | #A | |||||
Oberhölterfelder Straße | 10:44 | Büchel | 14:21 | |||||||
Volkeshaus | 10:45 | Hohenbirke | 14:22 | Zeichenerklärungen: | ||||||
Fürberg | 10:46 | Keiper Straße | 14:23 | #A = wird nur bei Bedarf angefahren | ||||||
Ackerstraße Mitte | 10:47 | Kratzberger Straße | 14:24 | S = entfällt während der Schulferien, Wenn OGGS geschlossen |
||||||
Morsbach Schleife | an | 10:49 | Oberer Clemenshammer | 14:25 | ||||||
Platz Siedlung | 14:26 | |||||||||
Gründerhammer | 14:27 | |||||||||
Neuplatz | 14:28 | |||||||||
Spelsberg Siedlung | #A | 14:30 | ||||||||
Spelsberg | 14:31 | |||||||||
Clarenbach Schleife | an | 14:34 |
Haltestelle | Abfahrtzeiten | |||||
Klausen / Karl-Arnold-Straße | ab: | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | |
Dörrenberg / Klauser Feld | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | ||
Dörrenberg / Klauser Delle | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | ||
Dörrenberg | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | ||
Klausen / Lockfinke | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | ||
Hans-Böckler-Straße | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | ||
Bandwirkerweg | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | ||
Eiche | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | ||
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | ||
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | an: | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | |
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | ab: | 09:29 | 10:29 | 11:29 | ) | |
Eisernstein / Bstg D | 09:30 | 10:30 | 11:30 | ) | ||
Lüttringhausen Bahnhof | 09:31 | 10:31 | 11:31 | ) | ||
Rosentalstraße | 09:32 | 10:32 | 11:32 | ) | ||
Luckhausen | 09:33 | 10:33 | 11:33 | ) | ||
Hastberger Mühle | 09:34 | 10:34 | 11:34 | ) | ||
Wefelpütt | 09:35 | 10:35 | 11:35 | ) | ||
Herbringhausen Ortseingang | 09:36 | 10:36 | 11:36 | ) | ||
Herbringhausen Schleife | an: | 09:38 | 10:38 | 11:38 | ) | |
Herbringhausen Schleife | ab: | 09:39 | 10:39 | 11:39 | ) | |
Herbringhausen Ortseingang | 09:41 | 10:41 | 11:41 | ) | ||
Wefelpütt | 09:42 | 10:42 | 11:42 | ) | ||
Hastberger Mühle | 09:43 | 10:43 | 11:43 | ) | ||
Luckhausen | 09:44 | 10:44 | 11:44 | ) | ||
Rosentalstraße | 09:45 | 10:45 | 11:45 | ) | ||
Lüttringhausen Bahnhof | 09:46 | 10:46 | 11:46 | ) | ||
Eisernstein / Bstg C | 09:47 | 10:47 | 11:47 | ) | ||
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:48 | 10:48 | 11:48 | ) | ||
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | an: | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:25 | |
Lüttringh. Rathaus / Bstg A | ab: | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:27 | |
Tannenbergstraße | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:28 | ||
Lüttringhausen Altstadt | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:29 | ||
Schmittenbusch | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 12:31 | |
Lüttringhausen Friedhof | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 12:32 | |
Timmersfeld | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 12:34 | |
Richthofenstraße | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 12:36 | |
Eisernstein / Bstg B | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 12:38 | |
Lüttringh. Rathaus / Bstg B | an: | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 |
Lüttringh. Rathaus / Bstg B | ab: | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 12:40 |
Am Schützenplatz / Kaufpark | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | #A | |
Klausen, Karl-Arnold-Straße | an: | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | ) |
) = Haltestelle wird nicht angefahren. | ||||||
# A = Haltestelle wird nur bei Bedarf zum Aussteigen angefahren! |
- Aufrufe: 7429