Fahrereinsatzplan
Regeln für den Fahrdienst |
der Fahrdienst wird jeweils Montag, Dienstag, Freitag und Samstag nach dem normalen Fahrplan durchgeführt mit folgenden Einschränkungen: |
Beim Einstieg/Ausstieg sowie im Bus besteht Maskenpflicht (medizinische Masken oder FFP2-Masken). |
Es dürfen sich nur 6 Fahrgäste im Bus befinden. |
Beim Einstieg/Ausstieg sowie an der Haltestelle gilt der Mindestabstand Von 1,5 Metern. |
Eine Teilrückfahrt wegen fehlender Mitnahmekapazität ist i.d.R. nicht Möglich. |
Hilfestellungen beim Ein- oder Ausstieg oder Gepäck können nicht gewährt werden. |
Januar 2021
Datum | Tag | B 1 | B 2 | B 3 |
01.01.2021 | Freitag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Neujahr | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
02.01.2021 | Samstag | Goecke | ||
03.01.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
04.01.2021 | Montag | Theil → Hundhausen | Hundh. → Schulte | Gebhardt |
05.01.2021 | Dienstag | Walder | Wrotkowski | Goecke → Krant |
06.01.2021 | Mittwoch | |||
07.01.2021 | Donnerstag | |||
08.01.2021 | Freitag | Wegerhoff | Hundhausen | Krant → Goecke |
09.01.2021 | Samstag | Ruthenberg | ||
10.01.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
11.01.2021 | Montag | Friedemann | Theil | Hundhausen |
12.01.2021 | Dienstag | Walder | Wrotkowski | Gebhardt |
13.01.2021 | Mittwoch | |||
14.01.2021 | Donnerstag | |||
15.01.2021 | Freitag | Setzkorn | Gebhardt | H.Schmidt |
16.01.2021 | Samstag | Haeger | ||
17.01.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
18.01.2021 | Montag | Theil | Gebhardt | Krant |
19.01.2021 | Dienstag | Walder | Wrotkowski | Wegerhoff |
20.01.2021 | Mittwoch | |||
21.01.2021 | Donnerstag | |||
22.01.2021 | Freitag | Setzkorn | Wegerhoff | H.Schmidt |
23.01.2021 | Samstag | Ruthenberg | ||
24.01.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
25.01.2021 | Montag | Friedemann | Theil | Krant |
26.01.2021 | Dienstag | Walder | Wegerhoff | Goecke |
27.01.2021 | Mittwoch | |||
28.01.2021 | Donnerstag | |||
29.01.2021 | Freitag | Hundhausen | Setzkorn | Gebhardt |
30.01.2021 | Samstag | Reinhardt | ||
31.01.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
01.02.2021 | Montag | |||
= kein Fahrdienst |
Februar 2021
Datum | Tag | B 1 | B 2 | B 3 |
01.02.2021 | Montag | Friedemann | Hundhausen | Keuth |
02.02.2021 | Dienstag | Walder | Wrotkowski | Goecke |
03.02.2021 | Mittwoch | |||
04.02.2021 | Donnerstag | |||
05.02.2021 | Freitag | Setzkorn | Gebhardt | Krant |
06.02.2021 | Samstag | Goecke | ||
07.02.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
08.02.2021 | Montag | Theil | H.Schmidt | Keuth |
09.02.2021 | Dienstag | Walder | Güney | Goecke |
10.02.2021 | Mittwoch | |||
11.02.2021 | Donnerstag | |||
12.02.2021 | Freitag | Hundhausen | Wegerhoff | Gebhardt |
13.02.2021 | Samstag | Ruthenberg | ||
14.02.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
15.02.2021 | Montag | Friedemann | Gebhardt | Keuth |
16.02.2021 | Dienstag | Walder | Wrotkowski | Goecke |
17.02.2021 | Mittwoch | |||
18.02.2021 | Donnerstag | |||
19.02.2021 | Freitag | Setzkorn | Wegerhoff | Krant |
20.02.2021 | Samstag | Reinhardt | ||
21.02.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
22.02.2021 | Montag | H.Schmidt | Theil | Keuth |
23.02.2021 | Dienstag | Walder | Güney | Goecke |
24.02.2021 | Mittwoch | |||
25.02.2021 | Donnerstag | |||
26.02.2021 | Freitag | Hundhausen | Wegerhoff | H.Schmidt |
27.02.2021 | Samstag | Ruthenberg | ||
28.02.2021 | Sonntag | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx |
= kein Fahrdienst |